Cennik - Annopol-Warszawa
Normalny | ||||||||||||||
Annopol, ul. Rynek 01 | ||||||||||||||
4,00 | Gościeradów | |||||||||||||
5,00 | 4,00 | Olbięcin | ||||||||||||
9,00 | 8,00 | 5,00 | Kraśnik ul. Lubelska 47, Węzeł Jagiellońska | |||||||||||
9,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | Kraśnik, ul. Urzędowska, Piaski I | ||||||||||
12,00 | 11,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | Kraśnik ul. Krasińskiego, Węzeł Mickiewicza A7 | |||||||||
12,00 | 11,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | Urzędów Rynek | ||||||||
12,00 | 11,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | Wierzbica | |||||||
13,00 | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | Godów 2 | ||||||
13,00 | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | Puszno Godowskie 1 | |||||
17,00 | 16,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | Opole Lubelskie ul. Strażacka (Plac Studzienny) | ||||
20,00 | 19,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | Karczmiska | |||
25,00 | 24,00 | 21,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 10,00 | 7,00 | Puławy ul. Wojska Polskiego | ||
55,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 37,00 | 37,00 | 30,00 | Warszawa ul. Trawiasta | |
55,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 37,00 | 37,00 | 30,00 | 5,00 | Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1 |
Annopol, ul. Rynek 01 | ||||||||||||||
3,50 | Gościeradów | |||||||||||||
4,00 | 3,00 | Olbięcin | ||||||||||||
6,00 | 5,50 | 3,50 | Kraśnik ul. Lubelska 47, Węzeł Jagiellońska | |||||||||||
6,00 | 5,50 | 3,50 | - | Kraśnik, ul. Urzędowska, Piaski I | ||||||||||
9,00 | 8,50 | 6,50 | - | - | Kraśnik ul. Krasińskiego, Węzeł Mickiewicza A7 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | Urzędów Rynek | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | Wierzbica | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | Godów 2 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | Puszno Godowskie 1 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Opole Lubelskie ul. Strażacka (Plac Studzienny) | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Karczmiska | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Puławy ul. Wojska Polskiego | ||
50,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 35,00 | 35,00 | 32,00 | 32,00 | - | Warszawa ul. Trawiasta | |
50,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 35,00 | 35,00 | 32,00 | 32,00 | - | - | Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1 |
Ulgi ustawowe realizowane zgodnie z rodzajem linii komunikacyjnej
Cennik - Janów Lubelski - Warszawa przez Kraśnik
Janów Lubelski ul.Sukiennicza 40 Dworzec PKS | |||||||
4 | Modliborzyce przy drodze gminnej 109046L ul. Jagiellońska | ||||||
5 | 4 | Polichna Druga | |||||
9 | 8 | 5 | Kraśnik ul. Lubelska 47 Węzeł Jagiellońska | ||||
9 | 8 | 5 | 2,5 | Kraśnik ul. Lubelska Urząd Miasta B21 | |||
11 | 10 | 9 | 6 | 6 | Wilkołaz 19-3447-01 | ||
13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | Niedrzwica Duża, ul. Lubelska - Kościół 9 |
|
55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 43 | 40 | Warszawa PKiN Plac Defilad nr 1 |
Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.